
Redéfinissez la réalité des jeux vidéo avec les GPU GeForce® 8800 compatibles NVIDIA® SLI™-Ready. Ces GPU, les premiers GPU DirectX® 10 au monde, reposent sur une architecture unifiée puissante offrant une expérience de jeu bluffante de réalisme. La puissance au service des jeux à des vitesses records. Mettez dans les maps de jeux des effets réalistes époustouflants, avec des levers, des couchers de soleils sous un éclairage HDR. Et lancez un anti-crénelage plein écran en 16x sans en perdre une miette.
Modèles disponibles : GeForce 8800 Ultra, GeForce 8800 GTX, GeForce 8800 GTS, GeForce 8800 GT et GeForce 8800 GS
N’attendez plus. Impressionnante en puissance et en prix.
La GeForce 8800 GT offre la parfaite association de puissance, performances et prix que les joueurs attendaient.
La GeForce 8800 GT offre la parfaite association de puissance, performances et prix que les joueurs attendaient.
| GeForce 8800 Ultra | GeForce 8800 GTX | GeForce 8800 GTS | GeForce 8800 GT | GeForce 8800 GS | |
| Processeurs de flux | 128 | 128 | 96 | 112 | 96 |
| Fréquence de base (MHz) | 612 | 575 | 500 | 600 | 550 |
| Fréquence du shader (MHz) | 1500 | 1350 | 1200 | 1500 | 1375 |
| Fréquence mémoire (MHz) | 1080 | 900 | 800 | 900 | 800 |
| Quantité de mémoire | 768Mo | 768Mo | 640Mo ou 320Mo | 512Mo | 384Mo |
| Interface mémoire | 384-bit | 384-bit | 320-bit | 256-bit | 192-bit |
| Bande passante mémoire (Gbits/s) | 103.7 | 86.4 | 64 | 57.6 | 38.4 |
| Taux de remplissage des textures (milliards de pixels/s) | 39.2 | 36.8 | 24 | 33.6 | 26.4 |
