Carte-mère NVIDIA nForce 590 SLI
| NVIDIA nForce 590 SLI Motherboard | |
| Segment | Passionné |
| Chipset | MCP nForce 590 SLI |
| Socket | AMD Socket AM2 |
| CPU | Athlon 64 FX Athlon 64 X2 Athlon 64 |
| Graphique | |
| Technologie NVIDIA SLI™ | ![]() 2 x 16 |
| Mémoire | |
| Mémoire NVIDIA SLI-Ready EPP (en MHz) | 800 MHz |
| JEDEC DDR2 Memory (MHz) | 800 MHz |
| SATA 3.0Go/s | 6 |
| Connexions Gigabit Ethernet natif | 2 |
| Audio | HDA (Azalia) |
| USB (arrière/interne) | 6/4 |
| Emplacements | |
| PCIe x16 emplacements | 2 |
| PCIe x1 emplacements | 1 |
| PCI emplacements | 2 |
| Emplacements | |
| RAID | 0,1,0+1,5 |
| Technologie de stockage NVIDIA MediaShield™ | ![]() |
| GESTION RÉSEAU | |
| Technologie NVIDIA FirstPacket™ | ![]() |
| Technologie NVIDIA DualNet® | ![]() |
| Teaming | ![]() |
| Accélération TCP/IP | ![]() |
| Utilitaire de performances | |
| Utilitaire NVIDIA nTune™ | ![]() |
| *Technologie NVIDIA LinkBoost™ | ![]() |