Seuls les systèmes Quadro listés ci-dessous ont été testés et certifiés pour la technologie SLI. La certification SLI pour les stations de travail Quadro basées sur Fermi est en cours.
| Fournisseur | Modèle | NVIDIA Mosaic Technology with SLI¹ |
SLI Frame Rendering¹ | SLI FSAA¹ | ||||||||
| Quadro FX 5800 | Quadro 5000 | Quadro 6000 | Quadro FX 4800 | Quadro FX 5800 | Quadro 5000 | Quadro 6000 | Quadro FX 4800 | Quadro FX 5800 | Quadro 5000 | Quadro 6000 | ||
| HP | Z800 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Dell | Precision T7500 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Lenovo | ThinkStation D20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Lenovo | ThinkStation C20 | x | x | x | x | x | ||||||
| FTS | Celsius R670 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| FTS | Celsius R570 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1 Supporté sous Windows XP 32/64 et Windows Vista 32/64