Caractéristiques techniques
ION nouvelle génération
| Spécifications GPU | ||
| Cœurs CUDA | Jusqu’à 16 | |
| Spécifications mémoire | ||
| Configurations mémoire standard | 512MB DDR3 512MB DDR2 256MB DDR3 |
|
| Taille d’interface mémoire | Jusqu’à 64 bits | |
| Caractéristiques supportées | ||
| Accélération matérielle du décodage vidéo* | SD & HD | |
| Technologie NVIDIA® CUDA™ | ||
| Certifié pour Windows 7 | ||
| Microsoft DirectX | Jusqu’à 10.1 | |
| OpenGL | 3.1 | |
| Audio | HDA | |
| Affichage | ||
| Résolution numérique maximale | 2560x1600 | |
| Résolution VGA maximale | 2048x1536 | |
| Connecteurs de netbooks supportés | HDMI | |
| Connecteurs de bureau supportés | Dual-Link DVI DisplayPort HDMI VGA |
|
| Multi-écrans | ||
| HDCP* | ||
*
- Logiciel vidéo compatible requis. Les caractéristiques peuvent varier suivant le produit. |
||
ION première génération | ||
| Processeur graphique NVIDIA® ION™ | Processeur graphique NVIDIA® ION-LE | |
| Système d’exploitation | Windows 7, Windows Vista, Windows XP |
Windows XP |
| Taille d’interface mémoire | DDR3-1066 DDR2-800 |
DDR3-1066 DDR2-800 |
| DirectX 10 | X | |
| Fréquence de base/Fréquence du shader | 450/1100 MHz | 450/1100 MHz |
| Taux de remplissage des textures | 3.6 milliards/sec | 3.6 milliards/sec |
| RAMDACs | 300MHz | 300MHz |
| Technologie HPDR (High Precision Dynamic-Range) | 128-bit | 128-bit |
| Résolution analogique max | 2048 x 1536 | 2048 x 1536 |
| Résolution numérique max | 2560 x 1600 | 2560 x 1600 |
| NVIDIA PureVideo® HD | décodage HD total (1080i/p) |
décodage HD total (1080i/p) |
| Affichage | HDMI, dual-link DVI, DP, ou VGA (l’un des 2) |
HDMI, dual-link DVI, DP, ou VGA (l’un des 2) |
| PCI-Express 2.0 | 20 lanes 1 x16 4 x1 |
20 lanes 1 x16 4 x1 |
| Disques SATA | 6 | 6 |
| Vitesse SATA | 3Gb/s | 3Gb/s |
| RAID | 0,1 | 0,1 |
| Réseau | 10/100/1000 | 10/100/1000 |
| Ports USB | 12 / 2C | 12 / 2C |
| PCI Slots | 5 | 5 |
| Audio | HDA (Azalia) | HDA (Azalia) |