| Les cartes-mères NVIDIA® nForce® 790i SLI® sont la combinaison idéale en prix et performances. | ||||||||||||
Les cartes-mères NVIDIA® nForce® 790i SLI® sont la combinaison idéale en prix et performances pour les CPU Intel FSB 1600 MHz. Vous allez avaler vos concurrents avec un arsenal de technologie SLI®, de DDR3 haut débit, de jeux DirectX® 10 inégalés et d’overclocking CPU extrême.
|
||||||||||||
|
| NVIDIA SLI Ready | Vrai graphisme 3 x16 Gestion de la technologie Quad SLI avec deux cartes graphiques GeForce 9800 GX2 Gestion de la technologie 3-way SLI avec trois cartes graphiques NVIDIA GeForce 9800 GX2 Gestion de la technologie SLI avec deux cartes graphiques SLI identiques |
| Outils de performance système | Carte-mère certifiée ESA NVIDIA Control Panel NVIDIA System Monitor |
| Emplacements d’expansion | Gestion du PCI Express 2.0 62 voies, 12 liens : 3 x16* ou 4 x8, 1 x16, 1 x8, 6 x1 *2 x16 PCI Express Gen 2.0, 1 x16 PCI Express Gen 1.0 Jusqu’à 5 emplacements PCI |
| CPU | Intel Socket LGA775 Gestion des processeurs Intel Penryn (Yorkfield & Wolfdale), Core 2 Extreme, Core 2 Quad, Core 2 Duo, Intel Pentium |
| Front Side Bus | 1600 |
| Mémoire | Architecture mémoire double canal DDR3 1333 |
| Stockage | Technologie NVIDIA MediaShield Jusqu’à 6 disques durs Serial ATA 3.0 Go/s Jusqu’à 2 disques PATA (Ultra DMA 133/100/66/33) Configurations RAID 0, 1, 0+1, 5 |
| Réseau | Deux connexions Gigabit Ethernet natives Technologie NVIDIA FirstPacket Technologie NVIDIA DualNet® |
| USB | Jusqu’à 10 ports USB 2.0 |
| Audio | HDA (Azalia) |
NB : Les spécifications varient selon le fabricant de cartes-mères



