Les applications de dynamique moléculaire tirent parti de l'architecture massivement parallèle des GPU de NVIDIA. Ci-dessous, retrouvez des informations sur des travaux relatifs à VMD et sur des packs de logiciels de dynamique moléculaire tels que NAMD et HOOMD.
Le lancement de l'initiative NVIDIA Tesla Bio Workbench permet aux biophysiciens et aux chimistes de repousser les limites de la recherche biochimique, ce qui permet d'optimiser le flux de travail et d'accélérer les avancées de la recherche. En savoir plus.
![]() |
![]() |
|
Simulation Generalized Born d'AMBER San Diego Supercomputing Center |
Exploitation de NAMD sur un cluster de GPU Theoretical and Computational Bio-physics Group, UIUC |
| Éditeur / Application | Fonctions principales | Accélération théorique* | Statut |
| Abalone | Simulations (1060 GPU) | 4-29x | Disponible |
| ACEMD | Accélération GPU | 5x | Disponible |
| AMBER | PMEMD : solvants explicites et implicites | 8x | Disponible, version 11 |
| CHARMM | En développement | 4-29x | En développement |
| DL-POLY | Forces à deux corps, Paires Link-cell, Forces Ewald SPME, Shake VV | 4x | Disponible, version 4.0 |
| FastROCS | Recherche/comparaison en temps réel par similarité de formes | 800-3000x | Disponible |
| GROMACS | Solvants implicites (x5) et explicites (x2) | 2x-5x | Disponible, version 4.5.4 |
| HOOMD-Blue | Accélération GPU (32 cœurs de CPU par rapport à 2 10xx GPU) | 2x | Disponible |
| LAMMPS | Lennard-Jones, Gay-Berne | 6x | Disponible |
| NAMD | Calcul de force non liante | 2x-7x | Disponible, version 2.8 |
| Schrodinger Core Hopping | Minimisation Prime, DESMOND, Génération Glide Grid, PyMOL, analyse de trajectoire MD | 5000x | Disponible |
| VMD | Rendu haute précision de structures larges (100 millions d’atomes). | 125x | Disponible |
* Accélération théorique par rapport à un système basé sur un CPU quad-core x64. Données calculées en interne par NVIDIA ou fournies par l’éditeur de l’application.
Télécharger des logiciels de dynamique moléculaire pour CUDA
Rapports techniques sur la dynamique moléculaire sur CUDA
Présentations
Sessions/Conférences sur la technologie GPU
Présentations sur la SC09