
Les processeurs graphiques NVIDIA® GeForce® 8600 sont dotés de la même architecture GeForce 8 apportant des niveaux de réalisme et de performances graphiques sans équivalent dans les jeux Microsoft® DirectX® 9 et DirectX 10 à un prix abordable.
Modèles disponibles : GeForce 8600 GTS et GeForce 8600 GT

| GeForce 8600 GTS | GeForce 8600 GT | |
| Processeurs de flux | 32 | 32 |
| Fréquence de base (MHz) | 675 | 540 |
| Fréquence du shader (MHz) | 1450 | 1180 |
| Fréquence mémoire (MHz) | 1000 | 700 |
| Quantité de mémoire | 256Mo GDDR3 | 256Mo GDDR3 |
| Interface mémoire | 128-bit | 128-bit |
| Bande passante mémoire (Gbits/s) | 32 | 22.4 |
| Taux de remplissage des textures (milliards de pixels/s) | 10.8 | 8.6 |
