De nombreux travaux portent actuellement sur l’utilisation de CUDA pour le pricing d’options, l'analyse de risque et le trading automatique. Ces travaux, ainsi que des tableaux représentatifs de générateurs de nombres aléatoires et des simulations de Monte-Carlo, sont présentés ci-dessous.
![]() |
|
| accélération GPU dans l’analytique Murex | Modèles de prix Monte Carlo avec SciFinance |
Applications de calculs financiers clés utilisant CUDA
| Éditeur / Application | Fonctions principales | Accélération théorique* | Statut |
| Hanweck Associates | Moteur d’analyse d’options en temps réel | 100x | Disponible |
| Murex | Bibliothèque d’analyse MACS | 60x-400x | Disponible |
| MathWorks MATLAB | Opérations MATLAB | 3x-5x | Disponible |
| Numerical Algorithms Group | Monte Carlo | 50x | Disponible |
| Quantifi Solutions | En développement | ||
| SciComp, Inc | Modèles de calcul Monte Carlo et PDE | 30x-50x (MC), 10x-35x (PDE) | Disponible |
| Streambase | Moteur CEP | Disponible | |
| Wolfram Mathematica | Package CUDA Link | 3x-5x | Disponible |
* Accélération théorique par rapport à un système basé sur un CPU quad-core x64. Données calculées en interne par NVIDIA ou fournies par l’éditeur de l’application.